srrs2 <- read.table("../ARM_Data/radon/srrs2.dat", header=TRUE, sep=",")
mn <- srrs2$state == "MN"
radon <- srrs2$activity[mn]
y <- log(ifelse(radon == 0, 0.1, radon))
n <- length(radon)
x <- srrs2$floor[mn] # 0 for basement, 1 for first floor
srrs2.fips <- srrs2$stfips * 1000 + srrs2$cntyfips
county.name <- as.vector(srrs2$county[mn])
uniq.name <- unique(county.name)
J <- length(uniq.name)
county <- rep(NA, J)
for (i in 1:J) {
county[county.name == uniq.name[i]] <- i
}
srrs2.fips <- srrs2$stfips*1000 + srrs2$cntyfips
cty <- read.table ("../ARM_Data/radon/cty.dat", header=T, sep=",")
usa.fips <- 1000*cty[,"stfips"] + cty[,"ctfips"]
usa.rows <- match (unique(srrs2.fips[mn]), usa.fips)
uranium <- cty[usa.rows,"Uppm"]
u <- log (uranium)
u.full <- u[county]
data_jags <- list(y = y, x = x, county = county, n = n, J = J)
data_jags$u <- u.full7 Ajuste de GLMMs en JAGS
Este capítulo aborda la estimación de modelos lineales y generalizados multinivel utilizando JAGS y R. Se presentan ejemplos de modelos con interceptos y pendientes variables, estructuras no anidadas, y extensiones multivariadas . Además, se discuten enfoques para incluir correlaciones entre parámetros y para manejar múltiples coeficientes que varían entre grupos.
7.1 Modelos con intercepto y pendiente variables
Comenzamos con un modelo con intercepto y pendiente que varían por grupo e incluyen el predictor (x), sin incorporar (por ahora) el predictor de uranio a nivel de condado. La estructura es:
\[ y_i \sim \mathcal{N}\big(\alpha_{j[i]} + \beta_{j[i]} x_i,\ \sigma_y^2\big), \quad i=1,\dots,n. \]
donde \[ \begin{pmatrix} \alpha_j \\ \beta_j \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left( \begin{pmatrix} \mu_\alpha \\ \mu_\beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_\alpha^2 & \rho\sigma_\alpha\sigma_\beta \\ \rho\sigma_\alpha\sigma_\beta & \sigma_\beta^2 \end{pmatrix}\right), \quad j=1,\dots,J. \]
Este modelo permite variación entre grupos tanto en \(\alpha_j\) como en \(\beta_j\) y, además, introduce un parámetro de correlación entre grupos \(\rho\).
7.1.1 Modelo simple sin correlación entre interceptos y pendientes
En este primer modelo supondremos independencia entre interceptos \((a_j)\) y pendientes \((b_j)\) de los grupos (condados). Aunque esta suposición puede ser restrictiva, facilita la implementación inicial en JAGS.
model {
for (i in 1:n){
y[i] ~ dnorm(y.hat[i], tau.y)
y.hat[i] <- a[county[i]] + b[county[i]] * x[i]
}
tau.y <- pow(sigma.y, -2)
sigma.y ~ dunif(0, 100)
for (j in 1:J){
a[j] ~ dnorm(a.hat[j], tau.a)
b[j] ~ dnorm(b.hat[j], tau.b)
a.hat[j] <- mu.a
b.hat[j] <- mu.b
}
mu.a ~ dnorm(0, .0001)
mu.b ~ dnorm(0, .0001)
tau.a <- pow(sigma.a, -2)
tau.b <- pow(sigma.b, -2)
sigma.a ~ dunif(0, 100)
sigma.b ~ dunif(0, 100)
}
En esta especificación, \(\mu_a\) y \(\mu_b\) representan las medias grupales que controlan, respectivamente, los interceptos y las pendientes promedio. Se mantienen explícitamente las cantidades auxiliares a.hat[j] y b.hat[j] porque facilitan extensiones posteriores (por ejemplo, para introducir correlaciones o predictores a nivel de grupo).
Carga de datos en R:
Ajuste en R con R2jags (modelo sin correlación):
# Cargar librería necesaria
library(R2jags)Loading required package: rjags
Loading required package: coda
Linked to JAGS 4.3.0
Loaded modules: basemod,bugs
Attaching package: 'R2jags'
The following object is masked from 'package:coda':
traceplot
# Preparar lista de datos para JAGS
data_jags <- list(y = y, x = x, county = county, n = n, J = J, u = u.full)
# Valores iniciales
inits <- function() {
list(a = rnorm(J), b = rnorm(J), mu.a = rnorm(1), mu.b = rnorm(1),
sigma.y = runif(1), sigma.a = runif(1), sigma.b = runif(1))
}
# Parámetros a monitorear
params <- c("a", "b", "mu.a", "mu.b", "sigma.y", "sigma.a", "sigma.b")
# Ejecutar JAGS
jags_fit <- jags(data = data_jags,
inits = inits,
parameters.to.save = params,
model.file = "codigoJAGS/radon_model_slope1.jags",
n.chains = 3,
n.iter = 5000,
n.burnin = 1000,
n.thin = 10)module glm loaded
Warning in jags.model(model.file, data = data, inits = init.values, n.chains =
n.chains, : Unused variable "u" in data
Compiling model graph
Resolving undeclared variables
Allocating nodes
Graph information:
Observed stochastic nodes: 919
Unobserved stochastic nodes: 175
Total graph size: 3232
Initializing model
# Resumen
print(jags_fit)Inference for Bugs model at "codigoJAGS/radon_model_slope1.jags", fit using jags,
3 chains, each with 5000 iterations (first 1000 discarded), n.thin = 10
n.sims = 1200 iterations saved. Running time = 6.098 secs
mu.vect sd.vect 2.5% 25% 50% 75% 97.5% Rhat
a[1] 1.169 0.257 0.659 0.986 1.180 1.358 1.656 1.003
a[2] 0.936 0.101 0.732 0.871 0.936 1.001 1.124 1.003
a[3] 1.475 0.279 0.917 1.295 1.477 1.666 2.041 1.003
a[4] 1.523 0.228 1.105 1.371 1.506 1.669 1.986 1.001
a[5] 1.436 0.251 0.962 1.261 1.444 1.608 1.942 1.003
a[6] 1.490 0.275 0.974 1.297 1.484 1.660 2.048 1.002
a[7] 1.840 0.183 1.501 1.718 1.833 1.960 2.218 1.000
a[8] 1.679 0.253 1.190 1.504 1.682 1.844 2.207 1.001
a[9] 1.141 0.201 0.747 1.007 1.144 1.274 1.535 1.000
a[10] 1.519 0.242 1.047 1.360 1.525 1.675 2.001 1.001
a[11] 1.417 0.241 0.958 1.259 1.408 1.573 1.897 1.000
a[12] 1.587 0.247 1.112 1.431 1.578 1.756 2.051 1.005
a[13] 1.234 0.226 0.780 1.089 1.239 1.377 1.693 1.001
a[14] 1.853 0.187 1.475 1.722 1.852 1.974 2.212 1.003
a[15] 1.389 0.253 0.872 1.223 1.399 1.549 1.888 1.009
a[16] 1.234 0.278 0.691 1.058 1.236 1.403 1.794 1.002
a[17] 1.399 0.262 0.898 1.239 1.389 1.567 1.916 1.002
a[18] 1.205 0.188 0.825 1.077 1.209 1.339 1.552 1.001
a[19] 1.349 0.094 1.160 1.284 1.348 1.413 1.534 1.002
a[20] 1.600 0.261 1.080 1.422 1.602 1.773 2.124 1.002
a[21] 1.631 0.202 1.233 1.489 1.633 1.780 2.020 1.000
a[22] 1.027 0.227 0.583 0.874 1.019 1.184 1.470 1.001
a[23] 1.425 0.283 0.861 1.235 1.426 1.616 1.980 1.003
a[24] 1.853 0.208 1.463 1.704 1.851 1.995 2.265 1.000
a[25] 1.791 0.171 1.451 1.677 1.794 1.905 2.115 1.000
a[26] 1.374 0.072 1.225 1.330 1.375 1.423 1.517 1.001
a[27] 1.616 0.245 1.136 1.453 1.603 1.777 2.135 1.001
a[28] 1.340 0.248 0.848 1.166 1.348 1.507 1.815 1.004
a[29] 1.313 0.275 0.789 1.116 1.324 1.502 1.838 1.002
a[30] 1.104 0.193 0.736 0.972 1.111 1.240 1.454 1.003
a[31] 1.749 0.239 1.302 1.583 1.748 1.900 2.227 1.000
a[32] 1.367 0.248 0.905 1.202 1.370 1.537 1.837 1.005
a[33] 1.731 0.244 1.258 1.561 1.729 1.885 2.221 1.001
a[34] 1.509 0.277 0.977 1.320 1.515 1.689 2.055 1.000
a[35] 1.071 0.230 0.626 0.917 1.069 1.226 1.510 1.002
a[36] 1.852 0.294 1.308 1.646 1.842 2.052 2.415 1.002
a[37] 0.784 0.212 0.360 0.643 0.783 0.927 1.177 1.000
a[38] 1.595 0.253 1.071 1.416 1.597 1.773 2.067 1.005
a[39] 1.592 0.242 1.140 1.422 1.581 1.758 2.088 1.001
a[40] 1.839 0.271 1.308 1.651 1.833 2.020 2.376 1.001
a[41] 1.755 0.213 1.355 1.611 1.744 1.900 2.203 1.000
a[42] 1.438 0.323 0.830 1.220 1.431 1.660 2.040 1.007
a[43] 1.645 0.237 1.193 1.485 1.647 1.801 2.126 1.006
a[44] 1.243 0.220 0.785 1.093 1.251 1.395 1.675 1.001
a[45] 1.368 0.185 1.008 1.243 1.366 1.497 1.741 1.001
a[46] 1.334 0.239 0.857 1.175 1.336 1.498 1.796 1.003
a[47] 1.321 0.287 0.740 1.126 1.317 1.512 1.874 1.000
a[48] 1.258 0.209 0.836 1.122 1.266 1.395 1.661 1.002
a[49] 1.650 0.178 1.298 1.534 1.643 1.763 2.007 1.001
a[50] 1.634 0.316 1.051 1.418 1.620 1.851 2.307 1.001
a[51] 1.788 0.264 1.278 1.610 1.776 1.959 2.305 1.001
a[52] 1.630 0.266 1.076 1.460 1.629 1.806 2.169 1.001
a[53] 1.393 0.274 0.862 1.204 1.400 1.575 1.938 1.000
a[54] 1.350 0.145 1.074 1.255 1.354 1.448 1.638 1.003
a[55] 1.525 0.224 1.091 1.376 1.519 1.681 1.972 1.000
a[56] 1.351 0.273 0.812 1.165 1.356 1.534 1.877 1.001
a[57] 1.084 0.227 0.643 0.931 1.083 1.243 1.505 1.001
a[58] 1.625 0.255 1.142 1.448 1.629 1.794 2.114 1.004
a[59] 1.566 0.253 1.075 1.387 1.572 1.739 2.078 1.001
a[60] 1.405 0.288 0.841 1.225 1.415 1.587 1.970 1.000
a[61] 1.179 0.125 0.937 1.096 1.182 1.264 1.418 1.001
a[62] 1.681 0.243 1.203 1.520 1.685 1.840 2.155 1.003
a[63] 1.516 0.275 0.966 1.330 1.503 1.696 2.072 1.001
a[64] 1.720 0.180 1.380 1.593 1.719 1.844 2.076 1.001
a[65] 1.417 0.297 0.849 1.228 1.404 1.599 2.042 1.002
a[66] 1.576 0.205 1.175 1.442 1.574 1.713 1.979 1.001
a[67] 1.643 0.183 1.267 1.525 1.644 1.762 1.999 1.002
a[68] 1.245 0.212 0.828 1.104 1.247 1.389 1.644 1.001
a[69] 1.364 0.256 0.874 1.185 1.370 1.532 1.854 1.000
a[70] 0.880 0.075 0.742 0.827 0.878 0.930 1.032 1.003
a[71] 1.494 0.143 1.229 1.397 1.490 1.591 1.779 1.002
a[72] 1.542 0.196 1.191 1.404 1.535 1.674 1.944 1.005
a[73] 1.562 0.283 1.009 1.376 1.561 1.751 2.100 1.000
a[74] 1.250 0.244 0.752 1.095 1.252 1.418 1.713 1.004
a[75] 1.553 0.268 1.064 1.365 1.551 1.734 2.088 1.000
a[76] 1.695 0.261 1.192 1.519 1.692 1.868 2.218 1.001
a[77] 1.669 0.230 1.216 1.512 1.665 1.825 2.121 1.000
a[78] 1.382 0.247 0.889 1.222 1.388 1.543 1.863 1.000
a[79] 1.095 0.253 0.593 0.921 1.104 1.267 1.577 1.001
a[80] 1.350 0.105 1.144 1.275 1.350 1.423 1.550 1.002
a[81] 1.865 0.293 1.334 1.665 1.864 2.062 2.476 1.003
a[82] 1.571 0.299 0.994 1.367 1.560 1.766 2.174 1.000
a[83] 1.618 0.191 1.257 1.487 1.618 1.747 2.001 1.001
a[84] 1.603 0.178 1.260 1.487 1.602 1.724 1.949 1.001
a[85] 1.388 0.284 0.825 1.205 1.385 1.578 1.947 1.000
b[1] -0.647 0.261 -1.141 -0.803 -0.660 -0.498 -0.077 1.001
b[2] -0.830 0.264 -1.440 -0.978 -0.798 -0.658 -0.357 1.000
b[3] -0.668 0.261 -1.200 -0.820 -0.685 -0.517 -0.141 1.003
b[4] -0.725 0.243 -1.204 -0.868 -0.721 -0.584 -0.245 1.003
b[5] -0.648 0.266 -1.167 -0.797 -0.663 -0.516 -0.087 1.006
b[6] -0.671 0.310 -1.299 -0.825 -0.683 -0.524 0.016 1.004
b[7] -0.453 0.309 -0.939 -0.663 -0.517 -0.280 0.233 1.011
b[8] -0.652 0.253 -1.159 -0.791 -0.668 -0.511 -0.113 1.010
b[9] -0.527 0.298 -1.015 -0.722 -0.568 -0.377 0.199 1.016
b[10] -0.738 0.253 -1.275 -0.886 -0.726 -0.589 -0.232 1.000
b[11] -0.670 0.309 -1.309 -0.834 -0.693 -0.506 -0.022 1.005
b[12] -0.684 0.309 -1.308 -0.852 -0.695 -0.531 0.010 1.005
b[13] -0.688 0.301 -1.286 -0.852 -0.698 -0.530 -0.032 1.012
b[14] -0.756 0.247 -1.289 -0.893 -0.743 -0.598 -0.301 1.002
b[15] -0.669 0.249 -1.166 -0.823 -0.670 -0.519 -0.160 1.008
b[16] -0.681 0.284 -1.242 -0.836 -0.685 -0.531 -0.076 1.006
b[17] -0.779 0.264 -1.357 -0.925 -0.755 -0.610 -0.283 1.008
b[18] -0.572 0.255 -1.022 -0.738 -0.605 -0.421 -0.003 1.003
b[19] -0.763 0.233 -1.293 -0.890 -0.750 -0.618 -0.327 1.005
b[20] -0.673 0.298 -1.302 -0.832 -0.675 -0.521 -0.032 1.002
b[21] -0.642 0.284 -1.191 -0.802 -0.664 -0.498 0.015 1.009
b[22] -0.686 0.271 -1.259 -0.835 -0.689 -0.529 -0.131 1.002
b[23] -0.657 0.278 -1.197 -0.815 -0.678 -0.505 -0.068 1.009
b[24] -0.658 0.261 -1.171 -0.810 -0.677 -0.522 -0.068 1.006
b[25] -0.463 0.299 -0.952 -0.682 -0.510 -0.280 0.207 1.007
b[26] -0.766 0.175 -1.139 -0.876 -0.757 -0.651 -0.417 1.000
b[27] -0.622 0.275 -1.148 -0.785 -0.642 -0.458 -0.018 1.007
b[28] -0.665 0.257 -1.195 -0.807 -0.676 -0.520 -0.125 1.012
b[29] -0.683 0.308 -1.349 -0.827 -0.694 -0.527 -0.034 1.012
b[30] -0.666 0.309 -1.281 -0.824 -0.677 -0.514 0.007 1.009
b[31] -0.673 0.318 -1.331 -0.835 -0.683 -0.514 0.049 1.006
b[32] -0.670 0.319 -1.355 -0.829 -0.673 -0.515 0.013 1.000
b[33] -0.689 0.317 -1.409 -0.847 -0.686 -0.519 -0.072 1.011
b[34] -0.715 0.270 -1.265 -0.857 -0.713 -0.566 -0.166 1.003
b[35] -0.643 0.242 -1.105 -0.792 -0.664 -0.507 -0.131 1.000
b[36] -0.534 0.308 -1.084 -0.729 -0.584 -0.375 0.146 1.018
b[37] -0.649 0.286 -1.206 -0.817 -0.665 -0.490 -0.040 1.014
b[38] -0.615 0.265 -1.112 -0.773 -0.645 -0.467 -0.030 1.004
b[39] -0.608 0.271 -1.114 -0.762 -0.625 -0.466 -0.027 1.001
b[40] -0.679 0.278 -1.235 -0.841 -0.694 -0.516 -0.069 1.005
b[41] -0.570 0.295 -1.057 -0.755 -0.607 -0.409 0.109 1.010
b[42] -0.699 0.309 -1.346 -0.864 -0.702 -0.540 -0.064 1.009
b[43] -1.003 0.308 -1.703 -1.218 -0.946 -0.758 -0.549 1.010
b[44] -0.834 0.312 -1.552 -0.988 -0.801 -0.647 -0.276 1.007
b[45] -0.801 0.245 -1.361 -0.936 -0.767 -0.652 -0.349 1.008
b[46] -0.667 0.306 -1.289 -0.842 -0.685 -0.504 -0.046 1.004
b[47] -0.855 0.297 -1.560 -1.005 -0.797 -0.676 -0.362 1.008
b[48] -0.614 0.297 -1.166 -0.794 -0.642 -0.452 0.049 1.010
b[49] -0.845 0.271 -1.465 -0.996 -0.806 -0.672 -0.369 1.007
b[50] -0.667 0.313 -1.299 -0.828 -0.685 -0.526 0.052 1.003
b[51] -0.681 0.314 -1.308 -0.859 -0.692 -0.515 0.021 1.007
b[52] -0.683 0.310 -1.340 -0.849 -0.684 -0.521 -0.058 1.011
b[53] -0.703 0.286 -1.327 -0.848 -0.697 -0.551 -0.151 1.005
b[54] -0.867 0.267 -1.472 -1.025 -0.816 -0.687 -0.420 1.016
b[55] -0.612 0.250 -1.082 -0.767 -0.634 -0.468 -0.060 1.015
b[56] -0.822 0.272 -1.426 -0.969 -0.778 -0.651 -0.353 1.005
b[57] -0.711 0.288 -1.301 -0.855 -0.708 -0.560 -0.109 1.009
b[58] -0.610 0.284 -1.133 -0.780 -0.636 -0.468 0.047 1.005
b[59] -0.734 0.259 -1.273 -0.873 -0.716 -0.583 -0.225 1.009
b[60] -0.683 0.302 -1.331 -0.845 -0.692 -0.513 -0.011 1.011
b[61] -0.490 0.271 -0.910 -0.694 -0.532 -0.326 0.106 1.023
b[62] -0.433 0.345 -0.940 -0.672 -0.493 -0.258 0.383 1.014
b[63] -0.553 0.295 -1.071 -0.736 -0.584 -0.401 0.121 1.011
b[64] -0.709 0.273 -1.292 -0.849 -0.706 -0.556 -0.159 1.007
b[65] -0.676 0.307 -1.309 -0.846 -0.695 -0.508 -0.023 1.004
b[66] -0.628 0.215 -1.029 -0.765 -0.647 -0.497 -0.179 1.006
b[67] -0.445 0.287 -0.898 -0.667 -0.484 -0.263 0.226 1.009
b[68] -0.688 0.312 -1.373 -0.855 -0.695 -0.525 -0.048 1.009
b[69] -0.678 0.311 -1.338 -0.840 -0.686 -0.511 -0.035 1.005
b[70] -0.633 0.158 -0.937 -0.733 -0.640 -0.533 -0.312 1.001
b[71] -0.776 0.231 -1.255 -0.912 -0.761 -0.624 -0.326 1.003
b[72] -0.684 0.307 -1.357 -0.846 -0.690 -0.515 -0.072 1.003
b[73] -0.682 0.323 -1.324 -0.854 -0.685 -0.526 0.021 1.009
b[74] -0.673 0.302 -1.286 -0.835 -0.682 -0.511 -0.017 1.005
b[75] -0.564 0.293 -1.072 -0.746 -0.607 -0.411 0.128 1.008
b[76] -0.666 0.280 -1.239 -0.814 -0.679 -0.517 -0.046 1.002
b[77] -0.793 0.289 -1.453 -0.944 -0.753 -0.624 -0.239 1.006
b[78] -0.745 0.271 -1.330 -0.885 -0.735 -0.586 -0.230 1.003
b[79] -0.748 0.292 -1.392 -0.906 -0.732 -0.584 -0.149 1.007
b[80] -0.810 0.228 -1.306 -0.942 -0.793 -0.665 -0.382 1.004
b[81] -0.491 0.302 -0.974 -0.697 -0.541 -0.315 0.230 1.007
b[82] -0.657 0.297 -1.235 -0.818 -0.673 -0.498 -0.003 1.007
b[83] -0.989 0.299 -1.661 -1.175 -0.941 -0.755 -0.554 1.015
b[84] -0.679 0.278 -1.253 -0.828 -0.687 -0.523 -0.103 1.006
b[85] -0.675 0.315 -1.331 -0.836 -0.683 -0.516 0.026 1.003
mu.a 1.461 0.053 1.356 1.425 1.461 1.497 1.565 1.003
mu.b -0.681 0.087 -0.840 -0.740 -0.682 -0.621 -0.505 1.003
sigma.a 0.335 0.049 0.246 0.304 0.333 0.364 0.440 1.003
sigma.b 0.266 0.132 0.054 0.161 0.266 0.356 0.528 1.035
sigma.y 0.750 0.018 0.717 0.739 0.750 0.762 0.785 1.002
deviance 2079.311 16.551 2045.138 2068.016 2079.194 2091.156 2111.952 1.006
n.eff
a[1] 1200
a[2] 1200
a[3] 1200
a[4] 1200
a[5] 1200
a[6] 1100
a[7] 1200
a[8] 1200
a[9] 1200
a[10] 1200
a[11] 1200
a[12] 360
a[13] 1200
a[14] 700
a[15] 330
a[16] 1200
a[17] 1200
a[18] 1200
a[19] 780
a[20] 970
a[21] 1200
a[22] 1200
a[23] 1200
a[24] 1200
a[25] 1200
a[26] 1200
a[27] 1200
a[28] 430
a[29] 1200
a[30] 560
a[31] 1200
a[32] 1100
a[33] 1200
a[34] 1200
a[35] 860
a[36] 1100
a[37] 1200
a[38] 410
a[39] 1200
a[40] 1200
a[41] 1200
a[42] 260
a[43] 370
a[44] 1200
a[45] 1200
a[46] 600
a[47] 1200
a[48] 790
a[49] 1200
a[50] 1200
a[51] 1200
a[52] 1200
a[53] 1200
a[54] 550
a[55] 1200
a[56] 1200
a[57] 1200
a[58] 440
a[59] 1200
a[60] 1200
a[61] 1200
a[62] 710
a[63] 1200
a[64] 1200
a[65] 1200
a[66] 1200
a[67] 980
a[68] 1200
a[69] 1200
a[70] 1200
a[71] 930
a[72] 450
a[73] 1200
a[74] 1200
a[75] 1200
a[76] 1200
a[77] 1200
a[78] 1200
a[79] 1200
a[80] 880
a[81] 550
a[82] 1200
a[83] 1200
a[84] 1200
a[85] 1200
b[1] 1200
b[2] 1200
b[3] 1200
b[4] 1200
b[5] 540
b[6] 1200
b[7] 180
b[8] 220
b[9] 160
b[10] 1200
b[11] 440
b[12] 1200
b[13] 1100
b[14] 1200
b[15] 1200
b[16] 410
b[17] 490
b[18] 970
b[19] 1200
b[20] 1200
b[21] 1200
b[22] 930
b[23] 330
b[24] 740
b[25] 320
b[26] 1200
b[27] 1200
b[28] 650
b[29] 500
b[30] 1100
b[31] 1200
b[32] 1200
b[33] 750
b[34] 1200
b[35] 1200
b[36] 170
b[37] 240
b[38] 460
b[39] 1200
b[40] 1200
b[41] 440
b[42] 450
b[43] 220
b[44] 840
b[45] 800
b[46] 1200
b[47] 500
b[48] 490
b[49] 1200
b[50] 1200
b[51] 360
b[52] 1200
b[53] 1200
b[54] 150
b[55] 180
b[56] 970
b[57] 1200
b[58] 370
b[59] 1200
b[60] 430
b[61] 95
b[62] 170
b[63] 280
b[64] 780
b[65] 870
b[66] 400
b[67] 250
b[68] 1100
b[69] 1200
b[70] 1200
b[71] 1200
b[72] 1200
b[73] 370
b[74] 1200
b[75] 590
b[76] 1200
b[77] 710
b[78] 830
b[79] 1200
b[80] 800
b[81] 430
b[82] 1200
b[83] 150
b[84] 1200
b[85] 1100
mu.a 540
mu.b 670
sigma.a 630
sigma.b 73
sigma.y 890
deviance 300
For each parameter, n.eff is a crude measure of effective sample size,
and Rhat is the potential scale reduction factor (at convergence, Rhat=1).
DIC info (using the rule: pV = var(deviance)/2)
pV = 136.3 and DIC = 2215.6
DIC is an estimate of expected predictive error (lower deviance is better).
7.1.2 Modelo con correlación entre interceptos y pendientes
Para introducir una correlación \(\rho\) entre interceptos y pendientes, reescribimos el modelo en forma matricial:
model {
for (i in 1:n){
y[i] ~ dnorm(y.hat[i], tau.y)
y.hat[i] <- a[county[i]] + b[county[i]] * x[i]
}
tau.y <- pow(sigma.y, -2)
sigma.y ~ dunif(0, 100)
for (j in 1:J){
a[j] <- B[j,1]
b[j] <- B[j,2]
B[j,1:2] ~ dmnorm(B.hat[j,], Tau.B[,])
B.hat[j,1] <- mu.a
B.hat[j,2] <- mu.b
}
mu.a ~ dnorm(0, .0001)
mu.b ~ dnorm(0, .0001)
Tau.B[1:2,1:2] <- inverse(Sigma.B[,])
Sigma.B[1,1] <- pow(sigma.a, 2)
Sigma.B[2,2] <- pow(sigma.b, 2)
Sigma.B[1,2] <- rho * sigma.a * sigma.b
Sigma.B[2,1] <- Sigma.B[1,2]
sigma.a ~ dunif(0, 100)
sigma.b ~ dunif(0, 100)
rho ~ dunif(-1, 1)
}
Aquí, B es la matriz \((a_j, b_j)\) y Tau.B la matriz de precisión (inversa de la covarianza). La estimación directa de \(\rho\) aporta una estructura jerárquica más realista.
Ajuste en R con R2jags (modelo con correlación):
# Preparar datos para JAGS
data_jags <- list(y = y, x = x, county = county, n = n, J = J)
# Valores iniciales
inits <- function() {
list(B = array(rnorm(2 * J), dim = c(J, 2)),
mu.a = rnorm(1), mu.b = rnorm(1),
sigma.y = runif(1), sigma.a = runif(1), sigma.b = runif(1),
rho = runif(1, -1, 1))
}
# Parámetros a monitorear
params <- c("a", "b", "mu.a", "mu.b", "sigma.y", "sigma.a", "sigma.b", "rho")
# Ejecutar JAGS
jags_fit <- jags(data = data_jags,
inits = inits,
parameters.to.save = params,
model.file = "codigoJAGS/radon_model_slope2.jags",
n.chains = 3,
n.iter = 5000,
n.burnin = 1000,
n.thin = 10)Compiling model graph
Resolving undeclared variables
Allocating nodes
Graph information:
Observed stochastic nodes: 919
Unobserved stochastic nodes: 91
Total graph size: 3408
Initializing model
# Resumen de resultados
print(jags_fit)Inference for Bugs model at "codigoJAGS/radon_model_slope2.jags", fit using jags,
3 chains, each with 5000 iterations (first 1000 discarded), n.thin = 10
n.sims = 1200 iterations saved. Running time = 38.016 secs
mu.vect sd.vect 2.5% 25% 50% 75% 97.5% Rhat
a[1] 1.148 0.272 0.622 0.968 1.142 1.327 1.664 1.002
a[2] 0.932 0.102 0.734 0.864 0.931 1.000 1.130 1.001
a[3] 1.481 0.294 0.881 1.289 1.468 1.667 2.073 1.003
a[4] 1.515 0.253 1.016 1.341 1.518 1.681 2.007 1.004
a[5] 1.444 0.277 0.892 1.258 1.454 1.628 1.975 1.007
a[6] 1.476 0.267 0.962 1.295 1.469 1.668 1.989 1.001
a[7] 1.826 0.181 1.478 1.700 1.828 1.950 2.175 1.004
a[8] 1.674 0.277 1.149 1.493 1.673 1.846 2.230 1.000
a[9] 1.107 0.207 0.683 0.976 1.107 1.240 1.503 1.002
a[10] 1.541 0.253 1.062 1.372 1.531 1.710 2.074 1.006
a[11] 1.425 0.246 0.955 1.266 1.429 1.588 1.909 1.002
a[12] 1.596 0.249 1.118 1.430 1.594 1.769 2.077 1.000
a[13] 1.230 0.228 0.782 1.072 1.231 1.374 1.694 1.004
a[14] 1.861 0.194 1.488 1.733 1.855 1.984 2.249 1.000
a[15] 1.400 0.269 0.893 1.213 1.411 1.584 1.902 1.000
a[16] 1.214 0.297 0.601 1.025 1.204 1.421 1.793 1.007
a[17] 1.439 0.285 0.894 1.248 1.429 1.632 2.000 1.000
a[18] 1.165 0.199 0.764 1.025 1.173 1.307 1.540 1.006
a[19] 1.351 0.090 1.178 1.290 1.348 1.414 1.530 1.001
a[20] 1.591 0.270 1.093 1.401 1.588 1.778 2.114 1.002
a[21] 1.619 0.205 1.230 1.476 1.610 1.759 2.030 1.001
a[22] 0.975 0.246 0.485 0.813 0.974 1.149 1.439 1.006
a[23] 1.429 0.306 0.853 1.227 1.425 1.629 2.041 1.002
a[24] 1.873 0.220 1.447 1.728 1.866 2.020 2.307 1.003
a[25] 1.790 0.189 1.423 1.664 1.784 1.920 2.172 1.002
a[26] 1.368 0.074 1.226 1.317 1.368 1.418 1.516 1.001
a[27] 1.594 0.239 1.117 1.436 1.596 1.751 2.063 1.000
a[28] 1.328 0.268 0.809 1.153 1.334 1.504 1.855 1.000
a[29] 1.295 0.264 0.777 1.122 1.294 1.469 1.799 1.005
a[30] 1.095 0.182 0.716 0.974 1.100 1.211 1.463 1.002
a[31] 1.736 0.249 1.253 1.560 1.729 1.906 2.225 1.001
a[32] 1.366 0.263 0.847 1.185 1.364 1.546 1.874 1.001
a[33] 1.747 0.261 1.266 1.566 1.741 1.914 2.290 1.004
a[34] 1.511 0.286 0.960 1.324 1.502 1.702 2.074 1.001
a[35] 1.017 0.250 0.500 0.858 1.022 1.188 1.487 1.001
a[36] 1.859 0.317 1.217 1.648 1.855 2.076 2.480 1.005
a[37] 0.752 0.219 0.323 0.601 0.754 0.903 1.179 1.010
a[38] 1.599 0.272 1.054 1.424 1.606 1.780 2.127 1.003
a[39] 1.582 0.244 1.110 1.415 1.589 1.750 2.062 1.003
a[40] 1.837 0.276 1.295 1.653 1.833 2.014 2.410 1.000
a[41] 1.751 0.211 1.351 1.599 1.742 1.890 2.162 1.000
a[42] 1.435 0.324 0.803 1.219 1.438 1.646 2.079 1.001
a[43] 1.729 0.265 1.249 1.540 1.717 1.905 2.288 1.001
a[44] 1.235 0.229 0.763 1.088 1.239 1.386 1.675 1.000
a[45] 1.356 0.191 0.993 1.224 1.349 1.480 1.741 1.000
a[46] 1.333 0.243 0.863 1.164 1.348 1.492 1.795 1.001
a[47] 1.338 0.306 0.744 1.134 1.334 1.535 1.985 1.003
