Este capítulo introduce el análisis espectral y el enfoque de filtrado en series de tiempo. El objetivo es estudiar el comportamiento periódico de los datos y cómo descomponerlos en componentes de frecuencia. Se presentan los conceptos de filtros lineales invariantes en el tiempo, coherencia entre series y el uso del periodograma para identificar componentes periódicos predominantes.
4.1 Análisis espectral y filtrado
En análisis de series de tiempo, la regularidad o patrón de comportamiento repetitivo puede describirse mejor en el dominio de la frecuencia, es decir, analizando cómo se descompone la serie en componentes sinusoidales (coseno y seno).
Frecuencia (\(\omega\)): Se mide en ciclos por observación.
Si \(\omega = 0.25\), significa que cada ciclo completo ocurre cada 4 observaciones. Cuando la unidad de tiempo es segundos, a un ciclo cada segundo se le llama 1 Hz (Hertz).
Período: Es la inversa de la frecuencia, \(T = 1/\omega\).
Ejemplo: \(\omega = 0.1\) implica un período de 10 observaciones.
Frecuencia de plegado (Nyquist): En datos discretos, la máxima frecuencia observable sin aliasing es \(0.5\) ciclos por observación.
Valores mayores a \(0.5\) no pueden distinguirse y se reflejan como frecuencias menores (fenómeno de aliasing).
Ejemplo clásico: en películas, una rueda girando rápido puede parecer que gira hacia atrás: ejemplo.
4.1.1 Comportamiento cíclico y periodicidad
Un proceso periódico básico está dado por:
\[
x_{t} = A \cos (2 \pi \omega t + \phi)
\]
donde \(A\) es la amplitud y \(\phi\) la fase. Usando identidades trigonométricas:
con \(U_{1} = A \cos \phi\) y \(U_{2} = -A \sin \phi\). Si \(U_{1}\) y \(U_{2}\) son normales independientes con varianza \(\sigma^{2}\), entonces el proceso es estacionario con:
Toda serie \(x_{1},\dots,x_{n}\) con \(n\) impar puede expresarse como:
\[
x_{t} = a_{0} + \sum_{j=1}^{(n-1)/2} \big[ a_{j} \cos(2 \pi t j/n) + b_{j} \sin(2 \pi t j/n) \big].
\] Si \(n\) es par se le agrega un componente adicional: \(a_{n/2}(-1)^t\).
que estima la varianza en la frecuencia \(\omega_{j}=j/n\). A estas frecuencias se les llama frecuencias de Fourier o frecuencias armónicas o fundamentales.
A través de la transformada rápida de Fourier (FFT):
\[
d(j/n) = n^{-1/2} \sum_{t=1}^{n} x_{t} e^{-2 \pi i t j/n},
\]
y
\[
P(j/n) = \frac{4}{n} |d(j/n)|^{2}.
\]
se puede calcular fácilmente el periodograma. En el caso de R, la función fft calcula la FFT y lo calcula sin el factor \(n^{-1/2}\) y con un factor adicional de \(e^{2\pi i \omega_j}\).
P =Mod(2*fft(x)/100)^2; Fr =0:99/100plot(Fr, P, type="o", xlab="frequency", ylab="scaled periodogram")
Note que el periodograma es simétrico en \(0.5\):
\[P(j/n)=P(1-j/n).\]
4.1.2.1 Ejemplo: Magnitud de una estrella
Se analizan observaciones diarias de la magnitud de una estrella durante 600 días. El periodograma revela componentes dominantes con ciclos de 29 y 24 días.
Este comportamiento puede interpretarse como una señal modulada en amplitud.
t =1:200plot.ts(x <-2*cos(2*pi*.2*t)*cos(2*pi*.01*t))lines(cos(2*pi*.19*t)+cos(2*pi*.21*t), col=2)
En esta sección se introduce la densidad espectral como herramienta fundamental en el análisis en el dominio de la frecuencia. Al igual que la descomposición de Wold justifica el uso de la regresión en series de tiempo, los teoremas de representación espectral justifican la descomposición de series estacionarias en componentes periódicos, en proporción a sus varianzas.
\(F(\omega)\) se comporta como una función de distribución acumulada, pero en lugar de probabilidades acumula varianzas. En particular, \(F(\infty)=\sigma^{2}=\operatorname{var}(x_{t})\).
4.2.1 Representación espectral de la autocovarianza
4.2.1.1 Propiedad
Si \({x_{t}}\) es estacionaria con autocovarianza \(\gamma(h)\), entonces existe una única función \(F(\omega)\) tal que:
\[
\gamma(h)=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2 \pi i \omega h} dF(\omega),
\]
con \(F(-1/2)=0\) y \(F(1/2)=\gamma(0)\).
4.2.2 La densidad espectral
4.2.2.1 Propiedad
Si \(\gamma(h)\) cumple la condición de suma absoluta
En esta sección se presenta la conexión entre el periodograma (concepto muestral) y la densidad espectral (concepto poblacional). Se introduce la Transformada Discreta de Fourier (DFT), sus propiedades, su relación con el análisis de varianza (ANOVA) y con el Análisis de Componentes Principales (PCA). Finalmente, se discuten propiedades asintóticas del periodograma y la necesidad de suavizarlo para reducir su varianza.
4.3.1 Transformada Discreta de Fourier (DFT)
Definición
Dado un conjunto de datos \(x_{1}, \ldots, x_{n}\), la DFT se define como
donde \(\omega_{j}=j/n\) son las frecuencias fundamentales.
La DFT se puede calcular rápidamente usando el algoritmo FFT (Fast Fourier Transform). En R, la función fft() calcula la DFT, aunque con diferencias de escala.
para \(t=1,\ldots,n\). Elevando ambos lados al cuadrado y sumando obtenemos
\[
\sum_{t=1}^{n}(x_t - \bar{x})^2 = 2 \sum_{j=1}^{m} \left[ d_c^2(\omega_j) + d_s^2(\omega_j) \right] = 2 \sum_{j=1}^{m} I(\omega_j)
\] lo que muestra que la varianza total se descompone en la suma de las varianzas de los componentes de frecuencia.
Warning in anova.lm(lm(x ~ omega1 + omega2)): ANOVA F-tests on an essentially
perfect fit are unreliable
Analysis of Variance Table
Response: x
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
omega1 2 2.74164 1.37082 NaN NaN
omega2 2 0.05836 0.02918 NaN NaN
Residuals 0 0.00000 NaN
La densidad espectral puede verse como aproximación de los autovalores de la matriz de covarianzas \(\Gamma_{n}\). Los vectores propios aproximados corresponden a senos y cosenos, y los coeficientes DFT (\(y_{j}\)) son asintóticamente no correlacionados con varianza \(f(\omega_{j})\). Ver ejemplo 4.11 en el Shumway.
4.3.5 Propiedades asintóticas del periodograma
Para un proceso estacionario con \(\gamma(h)\) absolutamente sumable:
U <-qchisq(.025,2)L <-qchisq(.975,2)2*soi.per$spec[10]/L
[1] 0.0145653
2*soi.per$spec[10]/U
[1] 2.122207
2*soi.per$spec[40]/L
[1] 0.2635573
2*soi.per$spec[40]/U
[1] 38.40108
Nota:
El periodograma es un estimador no consistente de la densidad espectral, ya que su varianza no tiende a cero con \(n\):
\[E[I(\omega)]\approx f(\omega)\qquad \text{Var}[I(\omega)]\approx f^2(\omega)\] y \(\text{Var}[I(\omega)] \nrightarrow 0\) cuando \(n \to \infty\).
Por ello, en la práctica es necesario aplicar suavizado del periodograma para obtener estimaciones más útiles de la densidad espectral.
4.4 Estimación espectral no paramétrica
Esta sección introduce la estimación espectral no paramétrica mediante el promedio (suavizado) del periodograma sobre una banda de frecuencias cercana a una frecuencia de interés. Se define el ancho de banda y se derivan distribuciones aproximadas para construir intervalos de confianza tanto en escala lineal como logarítmica. Se discute el ajuste de grados de libertad al realizar zero-padding, el uso de kernels (Daniell y modificado) para promedios ponderados, y la técnica de tapering para reducir leakage.
4.4.1 Banda de frecuencias y definición operacional
Sea una banda de \(L \ll n\) frecuencias fundamentales contiguas, centrada en \(\omega_j=j/n\) y cercana a \(\omega\): \[
\mathcal{B}=\left\{\omega^{*}: \omega_j-\frac{m}{n}\le \omega^{*}\le \omega_j+\frac{m}{n}\right\},\qquad L=2m+1.
\]
Si \(f(\omega)\) es aproximadamente constante en \(\mathcal{B}\), entonces para \(k=-m,\ldots,m\), \[
f\left(\omega_j+\frac{k}{n}\right)\approx f(\omega).
\]
Promedio (suavizado) del periodograma:\[
\bar{f}(\omega)=\frac{1}{L}\sum_{k=-m}^{m} I\left(\omega_j+\frac{k}{n}\right).
\]
Bajo supuestos apropiados y \(n\) grande, \[
\frac{2L\bar{f}(\omega)}{f(\omega)}\ \dot{\sim}\ \chi^2_{2L}.
\]
4.4.2 Ancho de banda y grados de libertad
El ancho de banda (en frecuencia fundamental) es \[
\mathrm{B}=\frac{L}{n}, \qquad 2L=2\mathrm{B}n.
\]
Intervalo de confianza al \(100(1-\alpha)%\): \[
\frac{2L\bar{f}(\omega)}{\chi^2_{2L}(1-\alpha/2)}\le f(\omega)\le \frac{2L\bar{f}(\omega)}{\chi^2_{2L}(\alpha/2)}.
\]
En escala logarítmica, \[
\big[\log \bar{f}(\omega)-a_L,\ \log \bar{f}(\omega)+b_L\big],
\] donde \(a_L=-\log(2L)+\log \chi^2_{2L}(1-\alpha/2)\) y \(b_L=\log(2L)-\log \chi^2_{2L}(\alpha/2)\).
Si hay padding a \(n'\), \[
df=\frac{2Ln}{n'}\quad\text{(grados de libertad ajustados)},
\] y \[
\frac{df\cdot \bar{f}(\omega)}{\chi^2_{df}(1-\alpha/2)}\le f(\omega)\le \frac{df\cdot\bar{f}(\omega)}{\chi^2_{df}(\alpha/2)}.
\]
4.4.2.1 Ejemplo: Periodograma promediado para SOI y Recruitment
Se elige \(L=9\) (i.e., \(m=4\)) para suavizar la potencia en bajas frecuencias (≈ 4 años) y en el ciclo anual:
4.4.3 Promedio ponderado del periodograma (kernels) y grados de libertad efectivos
Un estimador más general pondera de forma desigual: \[
\hat{f}(\omega)=\sum_{k=-m}^{m} h_kI\left(\omega_j+\frac{k}{n}\right),\quad \sum h_k=1,\ h_k>0.
\]
\(\big(\sum h_k^2\big)^{-1}\operatorname{cov}(\hat{f}(\omega),\hat{f}(\lambda))\to f^2(\omega)\) para \(\omega=\lambda\neq 0,1/2\).
Grados de libertad efectivos: \[
L_h=\left(\sum_{k=-m}^{m} h_k^2\right)^{-1},\qquad \frac{2L_h\hat{f}(\omega)}{f(\omega)}\sim \chi^2_{2L_h}.
\]
Ancho de banda efectivo: \[
\mathrm{B}=\frac{L_h}{n}.
\]
IC aproximado: \[
\frac{2L_h \hat{f}(\omega)}{\chi^2_{2L_h}(1-\alpha/2)}\le f(\omega)\le \frac{2L_h \hat{f}(\omega)}{\chi^2_{2L_h}(\alpha/2)}.
\]
4.4.4 Pesos Daniell y Daniell modificado
Aplicando el kernel de Daniell (\(m=1\), \(L=3\)): \(\{1/3,1/3,1/3\}\) produce \[
\hat{u}_t=\tfrac{1}{3}u_{t-1}+\tfrac{1}{3}u_t+\tfrac{1}{3}u_{t+1},\quad
\hat{\hat{u}}_t=\tfrac{1}{9}u_{t-2}+\tfrac{2}{9}u_{t-1}+\tfrac{3}{9}u_t+\tfrac{2}{9}u_{t+1}+\tfrac{1}{9}u_{t+2}.
\]
Daniell modificado (\(m=1\)): \(\{1/4,1/2,1/4\}\) (poniendo la mitad del peso en cada extremo) con \[
\begin{align*}
\hat{u}_t&=\tfrac{1}{4}u_{t-1}+\tfrac{2}{4}u_t+\tfrac{1}{4}u_{t+1},\\
\hat{\hat{u}}_t&=\tfrac{1}{16}u_{t-2}+\tfrac{4}{16}u_{t-1}+\tfrac{6}{16}u_t+\tfrac{4}{16}u_{t+1}+\tfrac{1}{16}u_{t+2}.
\end{align*}
\]
kernel("modified.daniell", c(1,1)) # devuelve coeficientes 1/16,4/16,6/16,4/16,1/16 al aplicar dos veces
4.4.4.1 Ejemplo: Periodograma suavizado (SOI y Recruitment)
Kernel modificado de Daniell aplicado dos veces con \(m=3\); se obtiene \(L_h=1/\sum h_k^2=9.232\), \(\mathrm{B}=9.232/480=0.019\) y \(df=2L_h\cdot 453/480=17.43\).
## Repetir con 'rec' en lugar de 'soi'df_calc <- soi.smo$df # 17.42618bw_calc <- soi.smo$bandwidth # 0.2308103
4.4.5 Tapering (atenuación) y ventanas espectrales
Sea la serie atenuada \(y_t=h_t x_t\), \[
y_t=h_t x_t, \qquad d_y(\omega_j)=n^{-1/2}\sum_{t=1}^{n} h_t x_t e^{-2\pi i \omega_j t}.
\]
Entonces \[
\mathrm{E}\left[I_y(\omega_j)\right]=\int_{-1/2}^{1/2} W_n(\omega_j-\omega)f_x(\omega),d\omega, \quad
W_n(\omega)=|H_n(\omega)|^2,
\] con \[
H_n(\omega)=n^{-1/2}\sum_{t=1}^{n} h_t e^{-2\pi i \omega t}.
\]
A \(W_n(\omega)\) se le llama ventana espectral. Sin atenuación (\(h_t\equiv 1\)), el kernel de Fejér: \[
W_n(\omega)=\frac{\sin^2(n\pi \omega)}{n\sin^2(\pi \omega)},\quad W_n(0)=n.
\]
Para el promedio simple \(\bar f\) (i.e., \(h_k=1/L\)), \[
W_n(\omega)=\frac{1}{nL}\sum_{k=-m}^{m}\frac{\sin^2\big[n\pi(\omega+k/n)\big]}{\sin^2\big[\pi(\omega+k/n)\big]}.
\]
Taper de coseno (Blackman–Tukey):\[
h_t=.5\left[1+\cos!\left(\frac{2\pi (t-\bar{t})}{n}\right)\right],\quad \bar{t}=\frac{n+1}{2}.
\]
4.4.5.1 Ejemplo: Efecto del tapering (SOI)
El tapering del 50% de cada extremo separa mejor los picos anual (\(\omega=1\)) y El Niño (\(\omega=1/4\)):
s0 =mvspec(soi, spans =c(7,7), plot =FALSE) # sin tapers50 =mvspec(soi, spans =c(7,7), taper = .5, plot =FALSE) # taper completoplot(s50$freq, s50$spec, log ="y", type ="l", ylab ="spectrum",xlab ="frequency") # línea sólidalines(s0$freq, s0$spec, lty =2) # línea discontinua
4.5 Estimación Espectral Paramétrica
Los métodos anteriores corresponden a estimadores no paramétricos, ya que no suponen una forma funcional específica para la densidad espectral. En cambio, un estimador espectral paramétrico se obtiene ajustando un modelo \(\operatorname{AR}(p)\) o \(\operatorname{ARMA}(p,q)\) y sustituyendo sus estimaciones en la fórmula de la densidad espectral:
\[
\hat{f}_{x}(\omega) = \frac{\hat{\sigma}_{w}^{2}}{\left|\hat{\phi}\left(e^{-2\pi i \omega}\right)\right|^{2}}
\]
El orden \(p\) se selecciona mediante criterios de información como AIC, AICc o BIC. Este tipo de estimadores presentan una resolución superior frente a los no paramétricos cuando existen picos espectrales muy próximos.
4.5.1 Distribución Asintótica y Intervalos de Confianza
Bajo ciertas condiciones asintóticas (\(p \to \infty\), \(p^3/n \to 0\)), la distribución de \(\hat{f}_x(\omega)\) permite construir intervalos de confianza aproximados:
\[
\frac{\hat{f}_{x}(\omega)}{(1 + C z_{\alpha / 2})} \leq f_{x}(\omega) \leq \frac{\hat{f}_{x}(\omega)}{(1 - C z_{\alpha / 2})}
\]
donde \(C = \sqrt{2p/n}\) y \(z_{\alpha/2}\) es el cuantil superior de la distribución normal estándar. Cuando las condiciones asintóticas no se cumplen, puede utilizarse un bootstrap espectral para estimar la distribución muestral de \(\hat{f}_x(\omega)\), especialmente implementando el modelo en forma de espacio-estado.
4.5.2 Propiedad: Aproximación Espectral AR
Sea \(g(\omega)\) la densidad espectral de un proceso estacionario. Entonces, para cualquier \(\epsilon > 0\), existe un proceso autorregresivo
donde los ceros del polinomio\(\phi(z) = 1 - \sum_{k=1}^p \phi_k z^k\) están fuera del círculo unitario. Esto implica que cualquier espectro puede aproximarse arbitrariamente bien por un modelo AR(p), aunque no se sabe a priori qué tan grande debe ser \(p\).
4.5.2.1 Ejemplo: Estimador Espectral AR para la Serie SOI
Para estimar el espectro paramétrico del índice SOI, se ajustaron modelos \(\operatorname{AR}(p)\) para \(p=1,\dots,30\). Los criterios AIC, AICc y BIC alcanzaron su mínimo en \(p=15\).
spaic <-spec.ar(soi, log ="no") # estimación espectral con mínimo AICabline(v =frequency(soi) *1/52, lty =3) # marca del ciclo El Niño
soi.ar <-ar(soi, order.max =30) # estimaciones y AICsdev.new()plot(1:30, soi.ar$aic[-1], type ="o", xlab ="p", ylab ="AIC")
Los criterios de selección se pueden calcular directamente mediante:
El modelo \(\operatorname{AR}(15)\) seleccionado reproduce los picos de las periodicidades anual y cuatrienal observadas en las estimaciones no paramétricas, incluyendo los armónicos del ciclo anual.
4.6 Espectro Cruzado y Función de Coherencia
Para dos series estacionarias \(x_t\) y \(y_t\), la función de covarianza cruzada está dada por:
Al sustituir en la coherencia cuadrada se obtiene:
\[
\rho_{y \cdot x}^2(\omega) = 1
\]
Esto indica coherencia perfecta entre \(x_t\) y \(y_t\) para todas las frecuencias. Si se añade ruido al promedio móvil, la coherencia deja de ser igual a 1.
4.6.0.2 Propiedad: Representación Espectral de un Proceso Vectorial
Si \(x_t = (x_{t1}, x_{t2}, \ldots, x_{tp})'\) es un proceso estacionario con matriz de autocovarianza \(\Gamma(h) = {\gamma_{jk}(h)}\) que satisface:
4.6.0.5 Ejemplo: Coherencia entre SOI y Reclutamiento
Se calcula la coherencia cuadrada entre las series SOI y Recruitment. Con \(L = 19\), \(n = 453\), \(n' = 480\), \(\alpha = 0.001\), se obtiene \(df \approx 36\) y:
\[
C_{.001} = 0.32
\]
Esto permite rechazar \(H_0\) para valores superiores a 0.32.
La coherencia es fuerte en la frecuencia anual y también en frecuencias más bajas asociadas al ciclo El Niño (3–7 años), con un máximo cercano a un ciclo de 9 años. Otras frecuencias muestran coherencia moderada, mientras que los armónicos estacionales presentan persistencia.
donde \(v_t\) es un proceso estacionario de ruido, \(x_t\) es la serie de entrada y \(y_t\) la serie de salida. El objetivo es estimar los coeficientes del filtro \(\beta_r\).
Se asume que las series tienen medias cero y son conjuntamente estacionarias, con matriz espectral:
INPUT: soi OUTPUT: rec L = 15 M = 32
The coefficients beta(0), beta(1), beta(2) ... beta(M/2-1) are
4.03743 2.103372 3.31812 0.01247538 0.005194443 -18.90914 -12.60978 -8.746491
-6.670373 -4.404543 -3.748336 -3.760936 -2.991477 -1.355261 1.375379 3.955252
The coefficients beta(0), beta(-1), beta(-2) ... beta(-M/2+1) are
4.03743 2.987159 1.409949 2.788212 1.017324 -0.5528797 0.402843 1.389537
4.426287 5.563582 6.315986 4.540402 3.703423 2.840445 3.798354 2.974338
The positive lags, at which the coefficients are large
in absolute value, and the coefficients themselves, are:
lag s beta(s)
[1,] 5 -18.909140
[2,] 6 -12.609781
[3,] 7 -8.746491
[4,] 8 -6.670373
The prediction equation is
rec(t) = alpha + sum_s[ beta(s)*soi(t-s) ], where alpha = 66.01941
MSE = 411.5948
$betas
S b
[1,] -15 2.974338364
[2,] -14 3.798354349
[3,] -13 2.840445310
[4,] -12 3.703422986
[5,] -11 4.540402464
[6,] -10 6.315985671
[7,] -9 5.563581967
[8,] -8 4.426286804
[9,] -7 1.389536617
[10,] -6 0.402842994
[11,] -5 -0.552879696
[12,] -4 1.017323713
[13,] -3 2.788212457
[14,] -2 1.409949212
[15,] -1 2.987158959
[16,] 0 4.037429653
[17,] 1 2.103372494
[18,] 2 3.318120131
[19,] 3 0.012475378
[20,] 4 0.005194443
[21,] 5 -18.909139762
[22,] 6 -12.609781033
[23,] 7 -8.746490655
[24,] 8 -6.670373374
[25,] 9 -4.404543150
[26,] 10 -3.748336347
[27,] 11 -3.760935651
[28,] 12 -2.991477145
[29,] 13 -1.355261381
[30,] 14 1.375378996
[31,] 15 3.955252475
$fit
output fit resids
Oct 1950 50.910000 55.46485 -4.5548459
Nov 1950 44.700000 60.64946 -15.9494644
Dec 1950 42.850000 58.79339 -15.9433933
Jan 1951 39.620000 59.91178 -20.2917801
Feb 1951 44.450000 58.73152 -14.2815208
Mar 1951 38.980000 61.14768 -22.1676769
Apr 1951 42.620000 58.15309 -15.5330909
May 1951 48.270000 60.50992 -12.2399245
Jun 1951 59.390000 63.41302 -4.0230240
Jul 1951 51.660000 66.94203 -15.2820315
Aug 1951 38.550000 60.97748 -22.4274757
Sep 1951 60.330000 51.41505 8.9149504
Oct 1951 72.270000 62.93072 9.3392833
Nov 1951 68.620000 66.14905 2.4709533
Dec 1951 69.630000 62.27760 7.3523955
Jan 1952 72.200000 64.82379 7.3762147
Feb 1952 67.870000 63.19276 4.6772429
Mar 1952 64.910010 58.42621 6.4838004
Apr 1952 53.850000 58.24125 -4.3912535
May 1952 37.960000 52.97174 -15.0117449
Jun 1952 23.230000 45.49734 -22.2673382
Jul 1952 12.680000 38.74233 -26.0623253
Aug 1952 9.840000 31.30974 -21.4697427
Sep 1952 7.820000 32.54329 -24.7232898
Oct 1952 11.780000 34.64882 -22.8688156
Nov 1952 10.220000 47.43442 -37.2144233
Dec 1952 12.190000 47.90511 -35.7151132
Jan 1953 18.600000 52.33759 -33.7375868
Feb 1953 26.970000 59.79484 -32.8248419
Mar 1953 22.520000 62.14320 -39.6231987
Apr 1953 19.180000 51.84837 -32.6683732
May 1953 17.140000 41.69523 -24.5552285
Jun 1953 18.610000 32.62057 -14.0105722
Jul 1953 20.020000 32.67419 -12.6541933
Aug 1953 22.650000 35.94482 -13.2948225
Sep 1953 38.990000 41.62853 -2.6385334
Oct 1953 76.550000 57.53823 19.0117717
Nov 1953 87.990000 73.21183 14.7781738
Dec 1953 99.800000 76.34047 23.4595326
Jan 1954 96.690000 84.99525 11.6947548
Feb 1954 87.450000 86.95297 0.4970327
Mar 1954 88.570000 86.08340 2.4865996
Apr 1954 97.430000 78.27266 19.1573395
May 1954 99.990000 63.78653 36.2034743
Jun 1954 94.880000 57.96131 36.9186863
Jul 1954 86.990000 50.72819 36.2618103
Aug 1954 79.730010 51.33755 28.3924593
Sep 1954 92.350000 55.09592 37.2540850
Oct 1954 91.290000 67.62784 23.6621604
Nov 1954 94.310000 70.43674 23.8732630
Dec 1954 84.950000 75.05103 9.8989664
Jan 1955 82.970000 70.10621 12.8637920
Feb 1955 92.980010 68.12601 24.8539970
Mar 1955 81.060000 74.72645 6.3335460
Apr 1955 62.370000 66.07793 -3.7079310
May 1955 52.990000 60.02543 -7.0354343
Jun 1955 39.530000 58.19063 -18.6606334
Jul 1955 42.900000 52.19873 -9.2987326
Aug 1955 33.760000 58.19204 -24.4320407
Sep 1955 40.970000 56.65872 -15.6887187
Oct 1955 60.500000 62.78288 -2.2828791
Nov 1955 66.610000 72.24598 -5.6359753
Dec 1955 80.380000 71.97679 8.4032137
Jan 1956 95.860000 77.20286 18.6571357
Feb 1956 97.740000 82.45199 15.2880051
Mar 1956 80.240000 78.13810 2.1019018
Apr 1956 73.440000 60.05058 13.3894225
May 1956 65.670000 54.23271 11.4372871
Jun 1956 47.810000 48.94241 -1.1324118
Jul 1956 33.510000 40.98933 -7.4793340
Aug 1956 34.220000 40.30554 -6.0855361
Sep 1956 32.950000 47.59134 -14.6413361
Oct 1956 32.550000 51.40639 -18.8563899
Nov 1956 46.920000 56.00675 -9.0867484
Dec 1956 44.640000 66.83289 -22.1928908
Jan 1957 53.020000 63.73891 -10.7189126
Feb 1957 41.980000 66.98091 -25.0009097
Mar 1957 30.430000 58.44640 -28.0164031
Apr 1957 24.430000 47.63295 -23.2029500
May 1957 18.050000 43.15767 -25.1076701
Jun 1957 20.980000 35.58360 -14.6035957
Jul 1957 12.370000 43.48776 -31.1177571
Aug 1957 12.030000 34.17513 -22.1451338
Sep 1957 12.410000 37.55309 -25.1430935
Oct 1957 15.890000 42.11777 -26.2277729
Nov 1957 20.460000 46.94058 -26.4805837
Dec 1957 26.950000 54.81665 -27.8666462
Jan 1958 30.290000 59.17923 -28.8892264
Feb 1958 26.210000 58.45519 -32.2451937
Mar 1958 23.340000 47.59720 -24.2571980
Apr 1958 25.550000 38.97749 -13.4274891
May 1958 25.400000 39.83718 -14.4371818
Jun 1958 24.160000 37.09758 -12.9375812
Jul 1958 23.340000 35.86964 -12.5296450
Aug 1958 24.380000 36.84176 -12.4617579
Sep 1958 27.200000 39.09511 -11.8951100
Oct 1958 29.180000 44.12220 -14.9422020
Nov 1958 43.300000 47.15174 -3.8517439
Dec 1958 53.920000 58.78207 -4.8620695
Jan 1959 59.760000 63.55081 -3.7908082
Feb 1959 64.520000 63.33799 1.1820106
Mar 1959 65.840000 63.36501 2.4749855
Apr 1959 70.190000 58.67984 11.5101554
May 1959 75.270000 58.63878 16.6312212
Jun 1959 77.630000 60.68904 16.9409556
Jul 1959 76.960000 61.26955 15.6904477
Aug 1959 77.700000 61.08739 16.6126085
Sep 1959 85.130000 62.04792 23.0820766
Oct 1959 99.339990 67.03301 32.3069766
Nov 1959 97.700000 78.39372 19.3062829
Dec 1959 97.019990 86.00575 11.0142430
Jan 1960 98.830000 85.04694 13.7830617
Feb 1960 99.800000 80.32299 19.4770092
Mar 1960 96.740000 75.19689 21.5431066
Apr 1960 93.540000 64.93355 28.6064498
May 1960 82.080000 64.30701 17.7729939
Jun 1960 71.510000 60.21930 11.2906960
Jul 1960 49.610000 58.32862 -8.7186167
Aug 1960 41.760000 53.79374 -12.0337424
Sep 1960 59.780000 53.78001 5.9999864
Oct 1960 90.970000 65.48720 25.4828019
Nov 1960 85.260000 78.48513 6.7748654
Dec 1960 100.000000 74.44972 25.5502788
Jan 1961 98.500000 86.60843 11.8915728
Feb 1961 98.700000 75.84515 22.8548505
Mar 1961 93.100000 71.55385 21.5461492
Apr 1961 79.370000 65.39797 13.9720278
May 1961 81.970000 54.15874 27.8112631
Jun 1961 55.940000 60.71860 -4.7786048
Jul 1961 50.390000 50.21346 0.1765429
Aug 1961 48.640000 52.98966 -4.3496573
Sep 1961 40.120000 57.79170 -17.6716953
Oct 1961 63.040000 54.84918 8.1908220
Nov 1961 60.510000 69.26448 -8.7544800
Dec 1961 78.720000 67.70705 11.0129504
Jan 1962 71.370000 74.73714 -3.3671373
Feb 1962 76.430000 69.44917 6.9808335
Mar 1962 71.250000 68.43220 2.8178035
Apr 1962 56.460000 64.54049 -8.0804911
May 1962 41.840000 54.19132 -12.3513158
Jun 1962 41.240000 48.61505 -7.3750538
Jul 1962 35.280000 50.43454 -15.1545377
Aug 1962 39.860000 49.59512 -9.7351191
Sep 1962 45.130000 56.75469 -11.6246914
Oct 1962 53.800000 62.76113 -8.9611275
Nov 1962 77.540000 66.70363 10.8363728
Dec 1962 80.020000 76.35071 3.6692944
Jan 1963 81.280000 73.26362 8.0163830
Feb 1963 73.580000 70.42578 3.1542221
Mar 1963 66.060000 62.47712 3.5828826
Apr 1963 59.460000 54.97817 4.4818252
May 1963 59.490000 51.94551 7.5444920
Jun 1963 51.900000 54.18085 -2.2808515
Jul 1963 35.210000 53.31176 -18.1017632
Aug 1963 39.650000 47.52746 -7.8774617
Sep 1963 31.900000 54.92218 -23.0221791
Oct 1963 61.560000 51.33222 10.2277839
Nov 1963 88.250000 66.71338 21.5366193
Dec 1963 96.460000 79.43603 17.0239693
Jan 1964 83.940000 91.05916 -7.1191601
Feb 1964 89.050000 96.32506 -7.2750584
Mar 1964 92.970000 83.58682 9.3831780
Apr 1964 98.290000 74.85636 23.4336412
May 1964 99.790000 64.33922 35.4507829
Jun 1964 94.010000 56.89794 37.1120584
Jul 1964 87.060000 53.97972 33.0802765
Aug 1964 80.460000 54.62098 25.8390234
Sep 1964 74.860000 56.68969 18.1703106
Oct 1964 67.180000 59.15780 8.0222046
Nov 1964 73.850000 60.30013 13.5498729
Dec 1964 80.150000 66.90054 13.2494591
Jan 1965 69.450000 71.49991 -2.0499086
Feb 1965 50.390000 66.80960 -16.4195952
Mar 1965 31.680000 60.02782 -28.3478214
Apr 1965 31.250000 51.40235 -20.1523480
May 1965 23.110000 52.57145 -29.4614464
Jun 1965 11.320000 49.55029 -38.2302926
Jul 1965 8.960000 42.33047 -33.3704688
Aug 1965 6.030000 43.91011 -37.8801103
Sep 1965 11.700000 39.97366 -28.2736623
Oct 1965 34.630000 52.29710 -17.6670975
Nov 1965 58.310000 68.76890 -10.4589039
Dec 1965 58.660000 76.49923 -17.8392318
Jan 1966 72.620000 70.87028 1.7497206
Feb 1966 85.760000 72.37486 13.3851425
Mar 1966 94.290000 72.34878 21.9412232
Apr 1966 92.769990 72.00743 20.7625583
May 1966 93.180000 64.28942 28.8905761
Jun 1966 89.320000 61.97434 27.3456640
Jul 1966 81.630000 56.52645 25.1035547
